IAME Series Finland / X30 Junior
X30 Junior
X30 Junior
Näytä kaikki tulokset
Pos | Number | First name | Surname | Kotka 1 | Kotka 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Jesse | Hartonen | Q3+100+G3+B3 | Q2+83+G2+B2 | 198 |
2 | 2 | Vili | Hakala | Q2+78+G2+B2 | Q3+90+G3+B3 | 183 |
3 | 8 | Oskari | Mikkola | 83 | 75 | 158 |
4 | 12 | Reko | Korhonen | 90 | 66 | 156 |
5 | 5 | Martin | Wahlström | 70 | 78 | 148 |
6 | 29 | Santeri | Hakala | 66 | 72 | 138 |
7 | 63 | Riki | Rautio | 72 | 64 | 136 |
8 | 9 | Niko | Ahtiainen | 30+G1+B1 | Q1+100+G1 | 134 |
9 | 91 | Samuel | Ketola | 75 | 56 | 131 |
9 | 10 | Jesse | Saarinen | Q1+68 | 62 | 131 |
11 | 17 | Viljami | Pauna | 62 | 68 | 130 |
12 | 7 | Nea | Kytölä | 64 | 60 | 124 |
13 | 21 | Ella | Lähdemaa | 60 | 58 | 118 |
14 | 97 | Amanda | Sallinen | 56 | 54 | 110 |
15 | 42 | Axel | Ziessler | 58 | 44 | 102 |
15 | 33 | Eemil-Eepi | Mäki-Uuro | 54 | 48 | 102 |
15 | 13 | Veeti | Väänänen | 50 | 52 | 102 |
18 | 88 | Jimi | Suomela | 28 | 70+B1 | 99 |
19 | 45 | Emilia | Kari | 44 | 46 | 90 |
19 | 94 | Otto | Pyykönen | 52 | 38 | 90 |
21 | 64 | Marcus | Hyökki | 48 | 36 | 84 |
22 | 15 | Martin | Herrera | 32 | 50 | 82 |
22 | 49 | Atte | Haapala | 42 | 40 | 82 |
24 | 27 | Oliver | Kuuse | 38 | 42 | 80 |
25 | 57 | Juuso | Laaksonen | 46 | 28 (dnf) | 74 |
26 | 75 | Johannes | Kananen | 40 | 32 | 72 |
27 | 87 | Jami | Mustonen | 36 | 34 | 70 |
28 | 36 | Daniel | Salasin | 34 | 30 | 64 |
